
- TER Pump Manufacturing Factory
- Rexroth Vane pump Rexroth THROTTLE VALVE Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVV5-1X/162RA15DMB Vane pump

Rexroth PVV5-1X/162RA15DMB Vane pump
Shop 114.975x177.8x41.275 Rexroth PVV5-1X/162RA15DMB Vane pump huge online discount 143 mm db Rexroth Vane pump TER Pump Manufacturing Factory inventory. Rexroth Vane pump and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- Rexroth
PVV5-1X/162RA15DMB
- 41,275
- 1,3 mm
- 143 mm
- 45,3
- 184,841 mm
- 114,975
- 114.975x177.8x41.275
- Timken
-
TER Pump Manufacturing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth PVV5-1X/162RA15DMB Vane pumpTechnical information
Width (mm): | 41,275 | a: | 1,3 mm | db: | 143 mm |
Factor (G2): | 45,3 | D1: | 184,841 mm | Bore Diameter (mm): | 114,975 |
Size (mm): | 114.975x177.8x41.275 | Brand: | Timken | Basic dynamic load rating (Ca90): | 58,3 |
C2: | 7,145 mm |
Rexroth PVV5-1X/162RA15DMB Vane pumpCross reference
Precision | RBEC 1 |
Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo) | 151.0 |
Standard Clearance | C0 |
Bore Diameter (mm) | 80 |
Static Load Rating (Cor) | 277,000 |
Bore Dia (d) | 80.0000 |
Bearing Type | N |
Weight (g) | 4,380.00 |
Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 4 |
Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 4 |
Rexroth PVV5-1X/162RA15DMB Vane pump and Types Explained
Rexroth PVV5-1X/162RA15DMB Vane pump part number reviews | ||||||||
D | B | C | d | Fw | dL | EAN | Noun | |
1620-Z | 34,925 mm | 11,112 mm | 7,64 kN | 11,112 mm | - | - | - | - |
1621-2Z | 34,925 mm | 11,112 mm | 2,67 kN | 12,7 mm | - | - | - | - |
1622-2RS | 34,925 mm | 11,112 mm | 7,64 kN | 14,288 mm | - | - | - | - |
1622-RS | 34,925 mm | 11,112 mm | 7,64 kN | 14,288 mm | - | - | - | - |
1622-ZZ | 34,925 mm | 11,112 mm | 7,64 kN | 14,288 mm | - | - | - | - |
1623 | 34,925 mm | 11,1125 mm | 600 kN | 15,875 mm | - | - | - | - |
EGB1620-E50 | 18 mm | 20 mm | - | 16 mm | - | 3 mm | 4012802756975 | Bearing |
BK1620 | 22 mm | - | 20 mm | 16 | 16 mm | - | - | - |
EGBZ1620-E40 | 28,575 mm | 31,75 mm | - | 25,4 mm | - | - | 4047643210522 | Bearing |
F-81625 | 40 mm | - | 16 mm | 30 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- TER Pump Manufacturing Factory
- Address3, rue des Usines, BP 2017, 74010 Annecy Cedex, France
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Danfoss Shut-off valves
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth Piston Pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING