
- TER Pump Manufacturing Factory
- Rexroth Vane pump Rexroth THROTTLE VALVE Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
Home>Products>Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE>Rexroth ZDB6VP2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVE

Rexroth ZDB6VP2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVE
We work 1.8 Calculation factor Y0 closely with our Rexroth ZDB6VP2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVE manufacturing partners to 604 mm d1 ≈ bring the TER Pump Manufacturing Factory best value to customers.
- Rexroth
ZDB6VP2-4X/100
- 604 mm
- 1.8
- 0.35
- 279 kN
- 2.9
- 3.3 mm
- 6.4 mm
- 558.8 mm
-
TER Pump Manufacturing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth ZDB6VP2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVESystems
d1 ≈: | 604 mm | Calculation factor Y0: | 1.8 | Calculation factor e: | 0.35 |
Comparative axial load rating CFa: | 279 kN | Calculation factor Y2: | 2.9 | r1,2 min.: | 3.3 mm |
r3,4 min.: | 6.4 mm | d: | 558.8 mm | Fatigue load limit Pu: | 1220 kN |
Basic static load rating C0: | 16600 kN |
Rexroth ZDB6VP2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVETechnology
static Cor | 127.000 kN |
d | 70 mm |
d1 | 95 mm |
rs (min) | 1 mm |
Grease | 2 800 min-1 |
Oil | 3 800 min-1 |
D | 95 mm |
Pu | 5.770 kN |
dynamic Cr | 46.550 kN |
H | 18 mm |
Frequently Asked Questions - Rexroth ZDB6VP2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVE
Rexroth ZDB6VP2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVE are basic numbers only. | ||||||||
d | B | C | D | M | EAN | Size | Noun | |
EGB120100-E40 | 120 mm | 100 mm | - | 125 mm | - | 4012802758412 | 120x125x100 | - |
EGB200100-E40 | 200 mm | 100 mm | - | 205 mm | - | - | 200x205x100 | Bearing |
EGB180100-E40 | 180 mm | 100 mm | - | 185 mm | - | - | 180x185x100 | Bearing |
PCM 8085100 M | 80 mm | 100 mm | 950 kN | 85 mm | 6 mm | 7316571347707 | 80x85x100 | - |
510006 | 43 mm | 45 mm | - | 82 mm | - | - | 43x82x45 | - |
510010 | 42 mm | 45 mm | - | 80 mm | - | - | 42x80x45 | - |
510029 | 40 mm | 37 mm | 37 mm | 75 mm | - | - | 40x75x37 | - |
510056 | 39 mm | 37 mm | 37 mm | 72 mm | - | - | 39x72x37 | - |
510058 | 42 mm | 39 mm | - | 76 mm | - | - | 42x76x39 | - |
510059 | 48 mm | 44 mm | 42 mm | 89 mm | - | - | 48x89x44 | - |
Contact Us

- TER Pump Manufacturing Factory
- Address3, rue des Usines, BP 2017, 74010 Annecy Cedex, France
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Danfoss Shut-off valves
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth Piston Pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING